🎉 Hoy, toda la comunidad #DePIN se reúne en Singapur para el Día 🇸🇬 del DePIN
La alineación se ve 🔥 y hemos echado un vistazo a algunas de las charlas... Confía en nosotros, hay anuncios que no verás venir 👀
11:00 — 11:10 | Palabras de apertura de Tom Trowbridge , [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Panel de discusión "DePIN and AI Synergy Shaping 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Breve descanso
13:00 — 13:25 | ⚡️ Anuncio de @fluence_project por Tom Trowbridge, Evgeny Ponomarev y Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Panel de discusión "Más allá de la nube: de la exageración al caso de negocio para la infraestructura descentralizada" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Almuerzo
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Panel de discusión "Perspectivas de VC sobre DePIN: Impulsando la revolución de la infraestructura descentralizada" > Tom Trowbridge, Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Almuerzo
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramírez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Panel de discusión "Potencial de DePIN: Impulsando comunidades con tokens" > @nikil511, [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
¿Qué hay en tu lista de visitas obligadas hoy? 💡
Mostrar original13.87 k
46
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.