Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $2.71 M | 0.0022 -- | +36.48 % |
2 RIO/USDT $660.21 k | 0.10 -- | +24.91 % |
3 PROVE/USDT $2.81 M | 0.36 -- | +24.25 % |
4 XRP/USDT $294.23 M | 1.50 -- | +21.87 % |
5 TOSHI/USDT $400.09 k | 0.00021 -- | +19.98 % |
6 HBAR/USDT $6.74 M | 0.096 -- | +19.55 % |
7 MERL/USDT $2.95 M | 0.056 -- | +18.73 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2.79 M | 0.014 -- | -45.18 % |
2 GHST/USDT $196.09 k | 0.078 -- | -16.45 % |
3 LAT/USDT $530.52 k | 0.0015 -- | -8.80 % |
4 SPACE/USDT $121.46 M | 0.0056 -- | -7.33 % |
5 DGB/USDT $265.69 k | 0.0042 -- | -5.44 % |
6 PROMPT/USDT $1.37 M | 0.049 -- | -5.07 % |
7 TRUMP/USDT $9.06 M | 3.54 -- | -3.30 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,631.32 M | $1.40 B | 70,652.50 +5.64 % |
2 ETH/USDT $1,469.24 M | $246.49 mil M | 2,057.94 +4.88 % |
3 XRP/USDT $294.23 M | $91.17 mil M | 1.50 +21.87 % |
4 BNB/USDT $53.62 M | $90.02 mil M | 663.80 +1.22 % |
5 USDC/USDT $207.52 M | $70.82 mil M | 1.00 -0.11 % |
6 SOL/USDT $546.74 M | $49.17 mil M | 87.46 +5.23 % |
7 TRX/USDT $19.46 M | $25.87 mil M | 0.27 -1.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,631.32 M | $2,631.32 M | 70,652.80 +5.64 % |
2 ETH/USDT $1,469.21 M | $1,469.21 M | 2,058.35 +4.90 % |
3 SOL/USDT $546.74 M | $546.74 M | 87.46 +5.23 % |
4 XRP/USDT $294.23 M | $294.23 M | 1.50 +21.87 % |
5 DOGE/USDT $247.09 M | $247.09 M | 0.10 +8.98 % |
6 USDC/USDT $207.52 M | $207.52 M | 1.00 -0.11 % |
7 SPACE/USDT $121.47 M | $121.47 M | 0.0056 -7.33 % |