Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $683.41 k | 0.00039 -- | -14.41 % |
2 RESOLV/USDT $2.85 M | 0.12 -- | -13.60 % |
3 LOOKS/USDT $207.86 k | 0.0034 -- | -10.77 % |
4 ALLO/USDT $7.36 M | 0.21 -- | -9.77 % |
5 LSK/USDT $1.81 M | 0.26 -- | -7.79 % |
6 PARTI/USDT $987.30 k | 0.073 -- | -7.59 % |
7 UXLINK/USDT $382.70 k | 0.025 -- | -6.70 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $585.59 M | $1.91 B | 96,134.30 +0.02 % |
2 ETH/USDT $339.15 M | $386.01 mil M | 3,204.53 +0.12 % |
3 XRP/USDT $56.06 M | $135.65 mil M | 2.25 -2.42 % |
4 BNB/USDT $19.27 M | $129.19 mil M | 939.80 +1.44 % |
5 SOL/USDT $93.02 M | $79.33 mil M | 143.26 +0.99 % |
6 USDC/USDT $34.94 M | $74.95 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 TRX/USDT $5.68 M | $27.71 mil M | 0.29 -1.05 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $585.59 M | $585.59 M | 96,133.50 +0.02 % |
2 ETH/USDT $339.15 M | $339.15 M | 3,204.53 +0.12 % |
3 SOL/USDT $93.02 M | $93.02 M | 143.26 +0.99 % |
4 LTC/USDT $70.14 M | $70.14 M | 103.02 +6.55 % |
5 DOGE/USDT $62.16 M | $62.16 M | 0.16 +1.00 % |
6 XRP/USDT $56.06 M | $56.06 M | 2.25 -2.42 % |
7 FIL/USDT $37.69 M | $37.69 M | 2.11 +6.40 % |