Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | AED568.71 | -1.24 % | AED14.50B | AED589.63K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | AED92.4836 | +0.40 % | AED14.48B | AED2.67M | |
UCB United Community Banks, Inc. | AED118.45 | -1.92 % | AED14.48B | AED2.39M | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | AED54.1018 | +0.89 % | AED14.48B | AED5.64M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | AED117.83 | +1.17 % | AED14.46B | AED3.42M | |
PHI PLDT Inc. | AED65.6715 | -1.70 % | AED14.45B | AED591.55K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | AED48.7394 | -1.56 % | AED14.43B | AED1.52M | |
LRN Stride, Inc. | AED366.19 | +1.83 % | AED14.42B | AED2.69M | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | AED123.04 | -6.63 % | AED14.40B | AED5.38M | |
CRK Comstock Resources, Inc. | AED49.0332 | -0.74 % | AED14.37B | AED5.43M | |
DOCS Doximity, Inc. | AED76.3229 | -3.39 % | AED14.37B | AED7.60M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | AED315.69 | -6.08 % | AED14.35B | AED5.33M | |
BELFB Bel Fuse Inc | AED1,028.23 | +3.99 % | AED14.34B | AED972.29K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | AED29.6403 | -8.50 % | AED14.30B | AED95.86M | |
VEON VEON Ltd. ADS | AED192.02 | -5.46 % | AED14.27B | AED277.09K |
1561 – 1575 de 11220 resultados
Precio de la acción