Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12.2147 | -5.34 % | €2.92B | €1.21M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57.6707 | -2.56 % | €2.92B | €314.47K | |
SKYW Skywest Inc | €69.9457 | -0.76 % | €2.92B | €272.13K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €25.4501 | +2.02 % | €2.91B | €787.89K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21.3197 | -5.46 % | €2.91B | €1.41M | |
COLM Columbia Sportswear Co | €56.0470 | -2.25 % | €2.91B | €278.99K | |
ICUI ICU Medical Inc | €112.39 | -0.01 % | €2.91B | €160.77K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39.6158 | +0.97 % | €2.91B | €814.99K | |
SII Sprott Inc. | €110.29 | -3.97 % | €2.90B | €86.49K | |
BKU Bankunited, Inc. | €39.2712 | -2.31 % | €2.90B | €377.35K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €117.09 | -1.81 % | €2.90B | €101.33K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57.0822 | -1.39 % | €2.89B | €165.11K | |
SXI Standex International Corporation | €251.86 | +1.29 % | €2.89B | €166.98K | |
CBU Community Financial System, Inc. | €52.9933 | -2.61 % | €2.88B | €164.09K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €30.5883 | -0.42 % | €2.87B | €444.68K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción