Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $17.4000 | -2.19 % | $1.06B | $832.65K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $28.9550 | -3.66 % | $1.06B | $140.92K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $15.5970 | -3.00 % | $1.06B | $3.04M | |
SVRA Savara Inc. | $5.3050 | +1.05 % | $1.06B | $759.37K | |
THRM Gentherm Inc | $37.6350 | +0.84 % | $1.06B | $215.15K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $5.8950 | -1.75 % | $1.06B | $537.76K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2.7050 | -0.92 % | $1.06B | $1.52M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13.2700 | -0.82 % | $1.06B | $140.05K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $8.5660 | +0.19 % | $1.05B | $3.73M | |
AZTA Azenta, Inc. | $23.9400 | +2.18 % | $1.05B | $704.82K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4.9750 | -2.45 % | $1.05B | $3.21M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $11.8050 | -3.00 % | $1.05B | $375.42K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $5.9150 | -6.85 % | $1.05B | $2.98M | |
DEC Diversified Energy Company | $14.0760 | -1.36 % | $1.05B | $692.74K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4.0200 | -1.71 % | $1.04B | $940.50K |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Precio de la acción