Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36.4012 | +0.64 % | -- | €4.11K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25.3573 | -0.13 % | -- | €13.50K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29.0122 | -0.60 % | -- | €497.07K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35.7287 | -1.41 % | -- | €2.45K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34.8587 | +0.72 % | -- | €1.48K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43.6782 | -0.22 % | -- | €31.03 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23.5208 | -0.20 % | -- | €2.19K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25.6332 | -0.52 % | -- | €6.897 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22.4896 | -0.58 % | -- | €8.73K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €31.1427 | -5.42 % | -- | €484.88K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €44.5619 | -5.54 % | -- | €625.83K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8.2788 | +5.47 % | -- | €1.38M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31.6427 | +0.53 % | -- | €151.85K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24.2020 | -0.11 % | -- | €31.86K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43.6661 | -0.03 % | -- | €75.07K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Precio de la acción