Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED125.02 | -0.68 % | -- | AED2.35M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED106.98 | -0.67 % | -- | AED21.06M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED183.18 | -1.23 % | -- | AED379.75K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED119.36 | +0.39 % | -- | AED29.92M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134.64 | -1.41 % | -- | AED4.74M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED102.06 | -0.84 % | -- | AED10.62M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED127.26 | -1.29 % | -- | AED9.59M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED85.3665 | +0.74 % | -- | AED6.64M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82.6998 | -0.33 % | -- | AED1.96M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90.2297 | -0.10 % | -- | AED147.91K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED133.58 | -0.61 % | -- | AED916.62K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED130.97 | -0.18 % | -- | AED1.27M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88.5033 | -0.02 % | -- | AED5.12M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97.5759 | -0.24 % | -- | AED3.82M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113.41 | -0.59 % | -- | AED476.81K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción