Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €118.89 | +0.84 % | €5.16B | €211.89K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €79.3862 | +0.17 % | €5.15B | €943.49K | |
UBSI United Bankshares Inc | €36.8565 | -1.73 % | €5.15B | €411.55K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27.4749 | -2.73 % | €5.15B | €1.03M | |
PEGA Pegasystems Inc | €30.1391 | -4.51 % | €5.14B | €647.09K | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €35.8805 | +0.01 % | €5.14B | €366.21K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25.1892 | -0.02 % | €5.10B | €4.04M | |
TAL TAL Education Group | €8.3935 | -2.36 % | €5.09B | €1.12M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38.8714 | +0.90 % | €5.09B | €560.19K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36.1693 | -3.36 % | €5.09B | €1.89M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €41.4580 | -2.06 % | €5.09B | €938.78K | |
CROX Crocs, Inc. | €100.75 | +0.00 % | €5.08B | €502.80K | |
KLAR Klarna Group plc | €14.7910 | -2.08 % | €5.06B | €3.24M | |
AROC Archrock Inc | €29.6959 | +0.68 % | €5.06B | €561.37K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €12.0148 | -1.10 % | €5.05B | €1.12M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción