Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BSBUSDT $433,87 M | 0,52 -- | -25,05 % |
2 EDENUSDT $24,19 M | 0,07 -- | -15,40 % |
3 YBUSDT $1,67 M | 0,11 -- | -11,24 % |
4 RESOLVUSDT $15,30 M | 0,02 -- | -10,77 % |
5 JELLYJELLYUSDT $2,38 M | 0,05 -- | -10,24 % |
6 PROVEUSDT $3,29 M | 0,24 -- | -10,03 % |
7 RAVEUSDT $22,15 M | 0,50 -- | -10,01 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $7,60 Md | $1,52 Bn | 76 019,70 -1,60 % |
2 ETHUSDT $8,22 Md | $250,43 Md | 2 074,81 -1,84 % |
3 BNBUSDT $53,36 M | $88,56 Md | 656,60 -0,61 % |
4 XRPUSDT $150,38 M | $82,44 Md | 1,33 -1,55 % |
5 USDCUSDT $34,62 k | $76,36 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOLUSDT $583,07 M | $48,44 Md | 83,72 -1,91 % |
7 TRXUSDT $22,24 M | $35,52 Md | 0,37 +0,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $8,22 Md | $8,22 Md | 2 074,81 -1,84 % |
2 BTCUSDT $7,60 Md | $7,60 Md | 76 019,70 -1,60 % |
3 HYPEUSDT $865,88 M | $865,88 M | 59,60 -2,84 % |
4 WLDUSDT $697,03 M | $697,03 M | 0,38 +16,96 % |
5 SOLUSDT $583,07 M | $583,07 M | 83,72 -1,91 % |
6 BSBUSDT $433,87 M | $433,87 M | 0,51 -25,05 % |
7 DOGEUSDT $351,25 M | $351,25 M | 0,10 -1,42 % |