Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | €30,2947 | +0,17 % | €1,61B | €5,57K | |
COTY COTY INC | €1,6372 | +0,26 % | €1,61B | €2,59M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €11,2367 | +0,58 % | €1,61B | €114,46K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | €35,9822 | +2,22 % | €1,61B | €59,15K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | €13,9429 | -0,71 % | €1,60B | €1,00M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | €24,0520 | +1,73 % | €1,60B | €67,82K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | €32,5137 | +3,09 % | €1,60B | €69,71K | |
FIVN FIVE9, INC. | €21,9817 | +6,80 % | €1,60B | €924,73K | |
CMRE Costamare Inc. | €13,5106 | +1,82 % | €1,59B | €84,05K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €6,8365 | +2,51 % | €1,58B | €655,60K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | €9,8315 | +2,42 % | €1,58B | €141,74K | |
ZYME Zymeworks Inc. | €21,6371 | +3,40 % | €1,58B | €109,52K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | €39,5530 | +1,60 % | €1,58B | €77,73K | |
SAM Boston Beer Company | €140,80 | +0,04 % | €1,58B | €43,73K | |
TIC TIC Solutions, Inc | €7,3264 | +0,53 % | €1,58B | €380,16K |
2131 – 2145 sur 11220 résultats
Cours de l'action