Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8357 | -0,90 % | -- | €24,35K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,4593 | -1,39 % | -- | €290,40K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1450 | -2,37 % | -- | €218,92K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,0110 | -1,30 % | -- | €94,38K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34,9909 | -1,79 % | -- | €17,20K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €48,9878 | -1,06 % | -- | €226,78K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,2195 | -1,19 % | -- | €330,86K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,6439 | -0,70 % | -- | €1,14M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €92,0837 | -0,20 % | -- | €2,38M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €39,9862 | -1,09 % | -- | €1,30M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,4973 | -1,03 % | -- | €2,26K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,6172 | -0,28 % | -- | €16,70K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,2581 | -1,26 % | -- | €838,28K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,3638 | -1,28 % | -- | €23,27K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €183,44 | -0,73 % | -- | €12,03M | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action