Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1492 | -0,80 % | -- | €137,87 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €193,79 | -1,51 % | -- | €810,59K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,4793 | -1,15 % | -- | €10,42K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79,6728 | -0,85 % | -- | €1,72M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1629 | -0,47 % | -- | €3,35K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5684 | -0,51 % | -- | €5,19K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,0893 | -0,70 % | -- | €20,94K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4680 | -0,64 % | -- | €28,70K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7235 | -0,76 % | -- | €13,00K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,3486 | -0,79 % | -- | €12,85K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3639 | -0,82 % | -- | €8,76K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3465 | -0,79 % | -- | €9,12K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2578 | -0,81 % | -- | €2,08K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,6143 | -2,90 % | -- | €4,96K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3879 | -0,09 % | -- | €156,00K |
7291 – 7305 sur 11220 résultats
Cours de l'action