Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142,55 | +0,39 % | $197,07B | $6,20M | |
TTE TotalEnergies SE | $88,3200 | -1,21 % | $194,10B | $1,29M | |
TD Toronto Dominion Bank | $112,44 | -0,78 % | $187,63B | $2,15M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $680,00 | -11,60 % | $186,06B | $5,04M | Trader |
WDC Western Digital Corp. | $586,48 | +4,15 % | $183,09B | $7,80M | Trader |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $473,50 | -1,78 % | $183,02B | $1,93M | |
APH Amphenol Corporation | $147,42 | -0,66 % | $183,00B | $8,57M | |
BA Boeing Company | $210,95 | -3,10 % | $182,21B | $9,07M | |
AMGN Amgen Inc | $338,27 | +3,05 % | $181,76B | $2,28M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $84,7700 | -1,06 % | $181,46B | $11,89M | |
SAN Banco Santander S.A. | $12,1501 | -2,10 % | $179,71B | $7,73M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $291,49 | +0,24 % | $179,33B | $113,24M | Trader |
DIS The Walt Disney Company | $99,6800 | -1,71 % | $176,82B | $7,46M | |
RIO Rio Tinto plc | $107,56 | -3,68 % | $173,01B | $2,86M | |
T AT&T Inc. | $23,6000 | -4,22 % | $172,31B | $51,79M |
76 – 90 sur 11220 résultats
Cours de l'action