Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | €188,21 | +0,10 % | €5,89B | €269,53K | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | €26,8240 | +0,71 % | €5,88B | €1,63M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | €35,0116 | -4,10 % | €5,88B | €2,30M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | €12,2405 | -2,00 % | €5,88B | €2,08M | |
PRIM Primoris Services Corporation | €108,81 | +1,62 % | €5,87B | €1,08M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | €23,3095 | -4,72 % | €5,86B | €645,70K | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | €28,2367 | -1,21 % | €5,83B | €287,12K | |
ESTC Elastic N.V. | €54,4405 | -6,50 % | €5,83B | €2,26M | |
HXL Hexcel Corporation | €76,7680 | +1,23 % | €5,83B | €548,43K | |
OGC OceanaGold Corporation | €24,0331 | -4,12 % | €5,82B | €63,02K | |
UEC Uranium Energy Corp. | €12,1371 | -8,74 % | €5,81B | €9,44M | |
AXTI AXT Inc | €92,4971 | -3,13 % | €5,81B | €5,31M | |
FAF First American Financial Corporation | €55,6292 | -0,95 % | €5,81B | €1,04M | |
LNC Lincoln National Corp. | €28,8827 | -3,93 % | €5,81B | €2,01M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | €58,1445 | +0,46 % | €5,81B | €1,34M |
1156 – 1170 sur 11220 résultats
Cours de l'action