Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €16,9367 | +1,58% | €2,87B | €884,80K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,4068 | -1,42% | €2,87B | €1,09M | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €63,1023 | +1,60% | €2,87B | €278,08K | |
WSBC WesBanco Inc | €28,9617 | -2,78% | €2,87B | €511,12K | |
CC The Chemours Company | €19,4744 | -2,80% | €2,87B | €1,29M | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9,4449 | +1,87% | €2,87B | €7,75M | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €44,4810 | -0,69% | €2,86B | €3,62M | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €17,1306 | -2,79% | €2,86B | €1,39M | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17,6649 | -1,01% | €2,85B | €184,78K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €25,7648 | +0,95% | €2,83B | €3,52M | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €51,3918 | -2,28% | €2,83B | €1,12M | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €36,5102 | +1,19% | €2,83B | €505,92K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €37,9837 | -0,54% | €2,83B | €619,79K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €63,0764 | -0,92% | €2,83B | €253,02K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €22,8006 | -2,04% | €2,82B | €965,57K |
1696 – 1710 de 11220 resultados
Preço das ações