Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,4530 | +0,13% | -- | $30,70K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $45,9800 | -0,19% | -- | $29,00 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5750 | +0,01% | -- | $578,92K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4250 | -0,04% | -- | $36,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3750 | -0,07% | -- | $2,64K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $51,1310 | +0,71% | -- | $915,59K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,0420 | -0,06% | -- | $138,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8590 | -0,10% | -- | $74,00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $160,51 | -1,87% | -- | $31,32K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,6050 | -0,85% | -- | $131,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $113,31 | -1,65% | -- | $12,73K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,9840 | +1,20% | -- | $285,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $75,3040 | +1,49% | -- | $8,82K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3750 | +0,10% | -- | $29,38K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,1580 | -0,25% | -- | $22,85K |
8416 – 8430 de 11220 resultados
Preço das ações