Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,0702 | -0,58% | -- | €21,54 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €49,0549 | -0,47% | -- | €110,29 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,7696 | -0,12% | -- | €1,97M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,1004 | -0,71% | -- | €885,82 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,4571 | -0,43% | -- | €8,33K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €36,3530 | -0,27% | -- | €2,09K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €21,6459 | +4,15% | -- | €1,80M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,3495 | -1,79% | -- | €46,16K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,2021 | -1,56% | -- | €1,18K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,4385 | -0,29% | -- | €2,98K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,2456 | +1,36% | -- | €636,11K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €8,3585 | -5,00% | -- | €49,87K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,6457 | -0,66% | -- | €4,308 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €59,4487 | -1,40% | -- | €2,26M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,4778 | -0,30% | -- | €147,35 |
9076 – 9090 de 11220 resultados
Preço das ações