Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,0607 | +1,14% | -- | €770,67K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4667 | +0,22% | -- | €332,06K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,9659 | +0,00% | -- | €0,8594 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,6248 | +0,38% | -- | €650,57K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,08 | +0,70% | -- | €57,88K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,5235 | -1,73% | -- | €212,10K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €292,81 | +0,01% | -- | €15,66K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €111,66 | -0,30% | -- | €446,33K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,5395 | +0,32% | -- | €94,62K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €595,48 | -0,07% | -- | €2,35M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,7608 | -0,82% | -- | €455,63K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,97 | +0,83% | -- | €13,42K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259,66 | +0,06% | -- | €19,48K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,3405 | -0,05% | -- | €4,19K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €166,52 | +1,71% | -- | €56,15K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Preço das ações