Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,5353 | -1,41% | €5,67B | €1,17M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €50,9948 | -0,14% | €5,65B | €593,21K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90,6819 | -0,46% | €5,64B | €210,38K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €25,9048 | -2,86% | €5,64B | €179,63K | |
CENX Century Aluminum Co | €58,1692 | -1,89% | €5,62B | €1,02M | |
IDCC InterDigital, Inc. | €220,19 | -1,40% | €5,61B | €115,27K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €160,29 | -0,60% | €5,61B | €132,94K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €118,24 | -4,92% | €5,61B | €338,04K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,6204 | -2,42% | €5,61B | €532,17K | |
FSS Federal Signal Corp. | €90,8983 | -0,96% | €5,61B | €198,38K | |
NPO Enpro Inc. | €273,11 | +0,18% | €5,59B | €103,40K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €76,8048 | -2,56% | €5,58B | €2,82M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25,2038 | -1,94% | €5,58B | €1,84M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €87,2615 | +5,10% | €5,57B | €628,35K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €55,8180 | -4,85% | €5,56B | €687,43K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Preço das ações