أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 40.2710$ | -0.14% | -- | 588.00$ | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 31.7300$ | -0.83% | -- | 334.00$ | |
BUYW Main BuyWrite ETF | 14.4350$ | +0.31% | -- | 23.49K$ | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 33.8300$ | -1.89% | -- | 17.00$ | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 39.7400$ | -2.29% | -- | 28.45K$ | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 31.0200$ | -0.10% | -- | 10.24K$ | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | 76.8290$ | +0.00% | -- | 38.00$ | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 41.5640$ | +0.16% | -- | 54.00$ | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 21.9150$ | -0.48% | -- | 116.59K$ | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 27.0550$ | -0.35% | -- | 7.24K$ | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 22.5200$ | -0.31% | -- | 13.01K$ | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 26.9800$ | +0.57% | -- | 751.00$ | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 23.4790$ | +5.91% | -- | 5.85K$ | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | 28.4590$ | -4.56% | -- | 2.06K$ | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 20.2550$ | -0.27% | -- | 2.43K$ |
10636 - 10650 من 11220 نتائج
سعر السهم