今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €38.0981 | -0.04% | €1.81B | €628.17 | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €34.9936 | +2.91% | €1.80B | €495.18K | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €39.1212 | -5.61% | €1.80B | €433.18K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €8.3111 | -1.88% | €1.80B | €3.11M | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | €3.1366 | -2.41% | €1.80B | €6.00M | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €7.2727 | +2.06% | €1.80B | €1.90M | |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | €47.4538 | +0.15% | €1.80B | €199.26K | |
CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | €17.0918 | -2.43% | €1.80B | €248.14K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €26.8937 | -1.11% | €1.80B | €163.74K | |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock | €10.6765 | -0.56% | €1.79B | €3.06M | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | €15.4330 | -0.72% | €1.79B | €2.60M | |
CXW CoreCivic, Inc. | €18.6127 | +1.17% | €1.79B | €634.31K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €47.8761 | -3.88% | €1.79B | €624.11K | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | €16.3723 | -2.21% | €1.79B | €98.27K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | €62.4905 | +3.00% | €1.79B | €239.73K |
显示 2041 ~ 2055/共 11220 条结果
股票价格