今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | R$332.78 | -3.46% | R$10.56B | R$3.03M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | R$56.0722 | -2.56% | R$10.54B | R$7.73M | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | R$70.0394 | -2.61% | R$10.51B | R$3.78M | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | R$82.2798 | -6.79% | R$10.49B | R$5.78M | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | R$227.23 | +7.39% | R$10.46B | R$8.48M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | R$152.83 | +3.83% | R$10.45B | R$3.49M | |
LC LendingClub Corporation | R$84.5334 | -4.89% | R$10.45B | R$8.84M | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | R$57.5451 | -1.65% | R$10.43B | R$492.13K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | R$73.4423 | -2.63% | R$10.42B | R$10.84M | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | R$83.7527 | +0.00% | R$10.39B | R$5.60M | |
PDFS PDF Solutions Inc | R$280.26 | -0.54% | R$10.38B | R$2.92M | |
IOSP Innospec Inc. | R$409.62 | -1.22% | R$10.37B | R$550.60K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | R$245.01 | -0.76% | R$10.36B | R$858.17K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | R$24.1506 | -3.55% | R$10.33B | R$124.13M | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | R$697.85 | +3.31% | R$10.32B | R$1.27K |
显示 2056 ~ 2070/共 11220 条结果
股票价格