今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €17.2526 | +1.88% | €1.23B | €472.75K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €65.3461 | -0.45% | €1.23B | €199.83K | |
CRI Carter's Inc. | €33.5568 | -2.21% | €1.22B | €754.07K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8.4151 | -3.17% | €1.22B | €849.86K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | €18.0631 | +0.72% | €1.22B | €125.29K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €12.4847 | -3.79% | €1.22B | €588.73K | |
HCSG Healthcare Services Group | €17.4121 | -0.22% | €1.21B | €550.00K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €15.7610 | +2.29% | €1.21B | €491.61K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | €147.92 | -1.70% | €1.21B | €77.15K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €25.6418 | -0.60% | €1.21B | €613.97K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | €6.7596 | -9.68% | €1.21B | €8.02M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €24.2106 | -7.66% | €1.21B | €667.03K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €15.1057 | +0.11% | €1.21B | €504.66K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7.4149 | -0.58% | €1.21B | €583.39K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €34.3932 | -9.34% | €1.21B | €208.80K |
显示 2356 ~ 2370/共 11220 条结果
股票价格