今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | $14.8400 | -1.98% | $1.30B | $166.26K | |
ENOV Enovis Corporation | $21.5600 | -1.73% | $1.30B | $1.04M | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $10.0000 | -1.86% | $1.30B | $1.36M | |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | $1.8400 | -11.10% | $1.30B | $28.51M | |
PBT Permian Basin Royalty Trust | $29.3300 | +1.24% | $1.30B | $107.06K | |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | $76.2200 | -8.37% | $1.30B | $170.95K | |
WABC Westamerica Bancorporation | $54.9800 | -1.49% | $1.30B | $167.40K | |
AHG Akso Health Group ADS | $1.5400 | +6.21% | $1.30B | $6.47K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | $11.9350 | -0.04% | $1.30B | $4.51M | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | $18.0100 | +0.56% | $1.30B | $156.69K | |
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $2.0000 | -4.31% | $1.29B | $1.22M | |
CRSR Corsair Gaming, Inc. Common Stock | $10.4750 | -9.11% | $1.29B | $3.04M | |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | $64.9600 | -2.12% | $1.29B | $174.91K | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | $15.4800 | -4.68% | $1.29B | $715.34K | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | $12.3600 | -0.40% | $1.29B | $781.25K |
显示 2431 ~ 2445/共 11220 条结果
股票价格