今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | €5.0396 | -7.52% | €988.96M | €1.91M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €32.0523 | -2.25% | €988.45M | €108.45K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €6.7131 | -0.05% | €987.86M | €685.70K | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €16.3697 | -0.91% | €985.72M | €182.97K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €8.6617 | -7.83% | €982.89M | €854.28K | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11.4285 | -2.10% | €982.26M | €365.21K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | €10.6740 | -1.20% | €981.67M | €297.22K | |
UFCS United Fire Group Inc. | €37.1738 | -1.34% | €980.61M | €49.31K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €103.10 | -0.12% | €980.13M | €40.93K | |
LNN Lindsay Corporation | €97.2131 | -0.67% | €979.58M | €93.93K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €12.6743 | -1.61% | €979.24M | €890.76K | |
PFBC Preferred Bank | €81.3787 | -1.48% | €978.33M | €48.45K | |
CSR Centerspace | €51.7751 | +0.70% | €977.62M | €81.65K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €32.2273 | +0.10% | €976.17M | €107.59K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | €14.9247 | -5.05% | €974.68M | €87.54K |
显示 2536 ~ 2550/共 11220 条结果
股票价格