今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | $36.2200 | -0.22% | $1.12B | $153.77K | |
AGBK AGI Inc | $6.7600 | -3.43% | $1.12B | $826.04K | |
PZZA Papa John's International Inc | $31.8700 | +0.28% | $1.12B | $1.28M | |
AMN AMN Healthcare Services | $30.3100 | +0.20% | $1.12B | $1.30M | |
HFWA Heritage Financial Corp | $26.6900 | -2.66% | $1.12B | $249.36K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | $17.8900 | -3.87% | $1.11B | $836.73K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $7.3600 | -5.15% | $1.11B | $103.75K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | $17.9100 | -0.56% | $1.11B | $75.52K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | $23.4600 | -1.51% | $1.11B | $360.13K | |
CEVA CEVA Inc. | $50.0300 | +0.85% | $1.11B | $1.53M | |
DLX Deluxe Corporation | $22.8700 | -3.91% | $1.11B | $383.56K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $8.5000 | +0.24% | $1.11B | $4.85M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | $47.3200 | -5.02% | $1.11B | $315.19K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | $78.3400 | +1.49% | $1.11B | $55.49K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | $87.2100 | -3.19% | $1.10B | $86.29K |
显示 2551 ~ 2565/共 11220 条结果
股票价格