今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43.7614 | -0.01% | -- | €27.34K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43.8562 | -0.08% | -- | €215.05K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43.3694 | +0.06% | -- | €49.81K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43.6365 | -0.26% | -- | €1.42M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30.3060 | -0.45% | -- | €10.96K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33.9287 | +1.54% | -- | €2.75K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43.5503 | -0.14% | -- | €2.79K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25.1099 | -1.12% | -- | €1.16M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50.5301 | -1.38% | -- | €2.10M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44.4982 | -2.16% | -- | €77.58K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36.8549 | -1.84% | -- | €686.43K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19.6554 | -1.55% | -- | €1.98M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50.4181 | -1.65% | -- | €97.36K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80.9481 | +0.39% | -- | €5.13M | 交易 |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39.3668 | +0.30% | -- | €53.67K |
显示 6331 ~ 6345/共 11220 条结果
股票价格