今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.5100 | -0.90% | -- | $28.13K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60.9000 | -1.39% | -- | $331.59K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.0300 | -2.37% | -- | $246.53K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67.3450 | -1.30% | -- | $109.46K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40.6210 | -1.79% | -- | $19.90K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $56.8700 | -1.06% | -- | $260.38K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45.5300 | -1.19% | -- | $180.00K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.7700 | -0.70% | -- | $1.31M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $106.90 | -0.20% | -- | $2.69M | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.4200 | -1.09% | -- | $1.17M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42.3697 | -1.03% | -- | $2.61K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.1300 | -0.28% | -- | $16.92K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $78.0800 | -1.26% | -- | $941.46K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74.7200 | -1.28% | -- | $26.85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $212.96 | -0.73% | -- | $12.71M | 交易 |
显示 6346 ~ 6360/共 11220 条结果
股票价格