今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | S$164.21 | -0.88% | -- | S$46.96K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | S$144.00 | -1.28% | -- | S$81.54K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | S$437.77 | -0.31% | -- | S$87.12K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | S$19.8496 | +0.39% | -- | S$402.67K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | S$30.1785 | +0.26% | -- | S$3.71M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | S$33.7682 | +0.50% | -- | S$106.49 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | S$304.05 | -0.49% | -- | S$11.10K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | S$260.28 | -0.42% | -- | S$762.93K | |
VMAX Hartford US Value ETF | S$77.8547 | -0.50% | -- | S$132.15 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | S$59.7155 | -0.24% | -- | S$1.57M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | S$63.5712 | -0.17% | -- | S$6.415 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | S$31.5001 | -0.41% | -- | S$14.85K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | S$33.5173 | +0.39% | -- | S$2.566 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | S$62.7308 | +0.02% | -- | S$766.11K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | S$23.1215 | -0.61% | -- | S$448.33K |
显示 9616 ~ 9630/共 11220 条结果
股票价格