今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94.3700 | -0.16% | -- | $2.61M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.5900 | -1.68% | -- | $241.09K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.8485 | -0.16% | -- | $4.70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.9067 | +0.00% | -- | $2.16M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195.37 | -0.17% | -- | $367.50K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39.6800 | +0.13% | -- | $411.63K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340.87 | -0.65% | -- | $52.83K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130.31 | -1.33% | -- | $999.13K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.00 | -0.02% | -- | $793.35K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690.83 | -1.06% | -- | $5.91M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83.3500 | -1.92% | -- | $1.87M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218.38 | -0.78% | -- | $54.17K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301.97 | -0.83% | -- | $291.10K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.8100 | -0.77% | -- | $28.47K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190.48 | -0.85% | -- | $526.36K |
显示 9631 ~ 9645/共 11220 条结果
股票价格