
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/26 | €0.024313 | €0.024610 | €0.023693 | €0.023421 | €88.84萬 |
2025/12/25 | €0.023574 | €0.024474 | €0.024177 | €0.023497 | €4.07萬 |
2025/12/24 | €0.023004 | €0.023973 | €0.023625 | €0.023004 | €5.35萬 |
2025/12/23 | €0.023871 | €0.023939 | €0.022945 | €0.022631 | €3.43萬 |
2025/12/22 | €0.023531 | €0.024245 | €0.023871 | €0.023429 | €4.51萬 |
2025/12/21 | €0.024491 | €0.024865 | €0.023523 | €0.023200 | €8.58萬 |
2025/12/20 | €0.023455 | €0.025205 | €0.024491 | €0.023234 | €8.50萬 |
2025/12/19 | €0.023608 | €0.023888 | €0.023446 | €0.021798 | €7.87萬 |
2025/12/18 | €0.024703 | €0.024746 | €0.023616 | €0.022469 | €11.95萬 |
2025/12/17 | €0.025315 | €0.025740 | €0.024661 | €0.024585 | €4.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.6990。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




