今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7.3675 | -0.35% | €468.59M | €702.08K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | €14.5886 | -1.46% | €467.97M | €111.72K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | €2.6971 | -6.29% | €467.47M | €719.98K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | €9.8191 | -5.36% | €467.43M | €707.92K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8.3757 | -0.51% | €467.28M | €143.78K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | €13.3994 | +2.10% | €466.68M | €216.90K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4.8255 | -0.53% | €466.56M | €12.91K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | €22.9815 | -2.74% | €466.53M | €65.80K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9.1685 | -0.65% | €466.45M | €99.98K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13.3391 | +0.06% | €466.28M | €618.95K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | €3.4727 | -3.82% | €466.27M | €541.54K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €10.7109 | -2.81% | €465.39M | €772.79K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | €23.4986 | -0.91% | €464.65M | €195.98K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €25.9199 | -3.03% | €464.04M | €133.25K | |
BDN Brandywine Realty Trust | €2.6282 | -2.56% | €464.03M | €1.24M |
顯示 3151 ~ 3165/共 11220 條結果
股票價格