今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | €21.7073 | -2.40% | €463.68M | €72.01K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | €4.2381 | -2.19% | €463.37M | €1.13M | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | €12.4214 | -6.00% | €461.13M | €463.09K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | €13.6273 | -1.37% | €460.22M | €99.23K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | €24.3259 | +0.32% | €460.17M | €137.81K | |
TREE LendingTree, Inc. | €31.0190 | -5.76% | €459.13M | €222.07K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | €7.6794 | -2.99% | €459.08M | €423.12K | |
UXIN Uxin Limited ADS | €1.9726 | -1.29% | €458.56M | €139.17K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | €2.3861 | -1.77% | €457.38M | €2.70M | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | €4.9875 | -6.91% | €456.90M | €959.37K | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | €6.5553 | -3.18% | €454.20M | €14.36M | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | €3.6265 | -6.03% | €453.96M | €718.54K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | €5.0823 | -8.10% | €453.31M | €287.48K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | €10.5737 | -18.10% | €453.26M | €15.60K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | €15.8842 | -2.69% | €452.99M | €66.92K |
顯示 3166 ~ 3180/共 11220 條結果
股票價格