今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | €5.3105 | +0.90% | €63.24M | €344.00 | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | €15.3510 | -0.83% | €62.94M | €29.24 | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | €9.1418 | +0.66% | €62.94M | €51.62K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | €13.2096 | +1.39% | €62.81M | €393.88 | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | €1.9221 | +1.13% | €62.70M | €27.58K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | €0.33884 | -3.12% | €62.60M | €249.89K | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | €1.1644 | +2.58% | €62.55M | €41.80K | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | €0.78346 | +3.35% | €62.54M | €780.88 | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | €8.7935 | -0.15% | €62.54M | €12.92K | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | €7.1862 | +2.78% | €62.36M | €125.07K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | €0.67940 | -1.92% | €61.52M | €192.16K | |
TISI Team, Inc. | €15.6434 | +7.00% | €61.44M | €7.82K | |
BRID Bridgford Foods Corp | €6.3898 | +0.41% | €61.43M | €197.79 | |
WWR Westwater Resources, Inc. | €0.44462 | -5.14% | €61.41M | €907.23K | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | €0.49536 | +12.90% | €61.36M | €471.42K |
顯示 4756 ~ 4770/共 11220 條結果
股票價格