今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | AED495.87 | -3.25% | AED47.65B | AED3.47M | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | AED565.44 | -5.41% | AED47.47B | AED4.91M | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | AED1,115.78 | -3.12% | AED47.32B | AED2.39M | |
APA APA Corporation Common Stock | AED140.77 | +1.36% | AED47.29B | AED22.01M | |
ONTO Onto Innovation Inc. | AED1,010.10 | -1.09% | AED47.18B | AED4.08M | |
EG Everest Group, Ltd. | AED1,168.49 | -0.83% | AED47.09B | AED1.98M | |
HRL Hormel Foods Corporation | AED85.6567 | -0.13% | AED46.95B | AED16.43M | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | AED168.96 | -0.71% | AED46.92B | AED6.62K | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | AED39.4491 | -6.93% | AED46.91B | AED9.07M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | AED1,656.13 | +1.19% | AED46.90B | AED879.09K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | AED169.40 | -0.69% | AED46.81B | AED4.87M | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | AED169.86 | +0.20% | AED46.77B | AED15.12M | |
AEG Aegon Ltd. | AED30.9642 | -0.36% | AED46.72B | AED14.83M | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | AED664.65 | -10.60% | AED46.68B | AED36.53M | 交易 |
EXEL Exelixis Inc | AED189.55 | +6.31% | AED46.60B | AED10.93M |
顯示 796 ~ 810/共 11220 條結果
股票價格