今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €136.49 | -0.13% | €10.91B | €164.14K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22.5213 | -1.30% | €10.91B | €21.21M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9.3979 | -0.37% | €10.90B | €8.92M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63.5713 | +1.14% | €10.89B | €1.12M | |
IVZ Invesco LTD | €23.2061 | -2.32% | €10.86B | €3.38M | |
SNN Smith & Nephew plc | €25.7817 | +1.94% | €10.86B | €1.19M | |
DINO HF Sinclair Corporation | €63.0200 | -0.08% | €10.85B | €1.39M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €192.07 | +1.18% | €10.82B | €2.72M | |
SAIA Saia, Inc. | €400.17 | -1.40% | €10.82B | €488.53K | |
ALGN Align Technology Inc | €139.28 | -3.00% | €10.79B | €920.57K | |
GGG Graco Inc | €63.5627 | -0.35% | €10.78B | €1.01M | |
PEN Penumbra, Inc. | €275.11 | +0.20% | €10.78B | €346.78K | |
QXO QXO, Inc. | €14.0236 | -0.25% | €10.77B | €15.79M | |
DVA DaVita Inc. | €168.00 | +3.80% | €10.74B | €633.56K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €37.6863 | -3.91% | €10.70B | €28.37K |
顯示 811 ~ 825/共 11220 條結果
股票價格