今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | €31.2069 | -1.94% | €9.69B | €552.68K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €17.7338 | -1.39% | €9.67B | €18.09M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €270.05 | +1.65% | €9.67B | €154.53K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €113.49 | +1.43% | €9.63B | €1.04M | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €41.5081 | -0.39% | €9.62B | €5.09M | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €22.6851 | -12.00% | €9.62B | €36.41M | |
ERIE Erie Indemnity Co | €178.63 | -0.12% | €9.60B | €115.54K | |
WLK Westlake Corporation | €73.6926 | -1.51% | €9.58B | €747.26K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €68.1605 | +1.09% | €9.57B | €1.39M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31.4521 | +0.66% | €9.54B | €3.66M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €47.1264 | +2.57% | €9.54B | €1.95M | |
SJM The J.M. Smucker Company | €87.2644 | +0.80% | €9.48B | €1.47M | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €148.21 | -0.21% | €9.48B | €241.22K | |
UHAL U-Haul Holding Company | €47.4452 | -2.12% | €9.47B | €188.29K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €14.5024 | -6.34% | €9.45B | €35.81M | 交易 |
顯示 886 ~ 900/共 11220 條結果
股票價格