今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | $48.3700 | -1.97% | -- | $721.73K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | $72.2500 | -1.14% | -- | $3.60K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $34.1400 | +0.30% | -- | $8.81K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $34.6000 | -1.34% | -- | $33.37K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $18.2540 | -0.31% | -- | $960.00 | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2600 | -0.04% | -- | $38.00 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $32.8454 | -1.69% | -- | $62.00 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.78 | -0.13% | -- | $13.65K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $22.6600 | +0.00% | -- | $33.21K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $29.6099 | -0.21% | -- | $877.00 | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $46.3281 | -0.23% | -- | $579.00 | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $148.76 | -1.27% | -- | $485.83K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $4.7200 | +4.29% | -- | $271.46K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | $70.0000 | -8.40% | -- | $31.49K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | $49.9220 | -0.53% | -- | $3.35K |
顯示 10141 ~ 10155/共 11220 條結果
股票價格