今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €136.14 | -0.15% | -- | €178.14K | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €105.01 | +0.53% | -- | €5.73K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €65.7939 | -0.22% | -- | €705.60K | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €17.7337 | -0.17% | -- | €120.15K | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17.5447 | -0.02% | -- | €6.25K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €4.3615 | +5.51% | -- | €3.51M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7.3049 | +0.18% | -- | €101.40 | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | €16.5168 | -1.08% | -- | €2.98K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €48.2467 | -0.21% | -- | €1.39K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €40.7734 | +0.02% | -- | €257.82 | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40.3239 | -1.25% | -- | €0.8594 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10.1968 | -0.87% | -- | €87.65 | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17.4493 | -1.00% | -- | €1.47K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €28.0336 | +0.03% | -- | €20.62 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8.0861 | +0.04% | -- | €11.79K |
顯示 10111 ~ 10125/共 11220 條結果
股票價格