今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | €112.35 | +7.99% | -- | €69.67K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | €64.0968 | +4.61% | -- | €5.67M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | €98.5872 | +4.91% | -- | €64.84K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | €30.6658 | +0.30% | -- | €6.63K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | €18.3220 | +1.62% | -- | €218.96K | |
AMLP Alerian MLP ETF | €45.3010 | -0.27% | -- | €1.27M | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | €53.5687 | +1.02% | -- | €3.48K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | €13.4691 | -10.50% | -- | €123.60K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | €22.4265 | +0.00% | -- | €198.98 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | €232.57 | +8.26% | -- | €105.35K | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | €14.3380 | +0.63% | -- | €19.63K | |
AMZA InfraCap MLP ETF | €40.0551 | +0.39% | -- | €22.56K | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | €7.8560 | +2.47% | -- | €11.28M | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | €14.5677 | +5.06% | -- | €3.53K | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | €23.8177 | -2.73% | -- | €8.64K |
顯示 10186 ~ 10200/共 11220 條結果
股票價格