العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.72 مليار$ | 65,031.40 -- | -11.66% |
2 ETH/USDT 1.13 مليار$ | 1,921.80 -- | -11.46% |
3 SOL/USDT 302.53 مليون$ | 81.27 -- | -13.35% |
4 DOGE/USDT 165.13 مليون$ | 0.090 -- | -13.38% |
5 XAUT/USDT 88.14 مليون$ | 4,800.90 -- | -2.58% |
6 XRP/USDT 161.20 مليون$ | 1.19 -- | -22.25% |
7 ZAMA/USDT 7.67 مليون$ | 0.030 -- | +4.55% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 1.83 مليون$ | 0.018 -- | +158.26% |
2 ZAMA/USDT 7.67 مليون$ | 0.030 -- | +4.55% |
3 PARTI/USDT 1.87 مليون$ | 0.080 -- | +3.99% |
4 ZENT/USDT 554.71 ألف$ | 0.0039 -- | +2.37% |
5 NFT/USDT 28.25 ألف$ | 0.00000034 -- | +0.86% |
6 AEVO/USDT 538.58 ألف$ | 0.029 -- | +0.51% |
7 SENT/USDT 19.90 مليون$ | 0.032 -- | +0.34% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 1.09 مليون$ | 0.049 -- | -24.09% |
2 HUMA/USDT 973.71 ألف$ | 0.015 -- | -23.46% |
3 XRP/USDT 161.20 مليون$ | 1.19 -- | -22.25% |
4 LEO/USDT 1.77 مليون$ | 6.89 -- | -21.76% |
5 PENDLE/USDT 836.69 ألف$ | 1.18 -- | -21.37% |
6 ZBCN/USDT 1.11 مليون$ | 0.0015 -- | -19.29% |
7 ZIL/USDT 1.37 مليون$ | 0.0044 -- | -18.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 7.67 مليون$ | -- | 0.030 +4.55% |
2 USAT/USDT 15.56 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
3 SENT/USDT 19.90 مليون$ | -- | 0.032 +0.34% |
4 SPACE/USDT 115.61 مليون$ | -- | 0.0057 -10.34% |
5 LIT/USDT 8.18 مليون$ | -- | 1.46 -7.94% |
6 FOGO/USDT 2.65 مليون$ | -- | 0.023 -14.36% |
7 BREV/USDT 794.28 ألف$ | -- | 0.12 -11.98% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.72 مليار$ | 1.31 ترليون$ | 65,031.40 -11.66% |
2 ETH/USDT 1.13 مليار$ | 234.19 مليار$ | 1,921.21 -11.48% |
3 BNB/USDT 40.40 مليون$ | 87.89 مليار$ | 637.70 -10.61% |
4 XRP/USDT 161.20 مليون$ | 74.25 مليار$ | 1.19 -22.25% |
5 USDC/USDT 142.83 مليون$ | 70.78 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 302.53 مليون$ | 46.50 مليار$ | 81.28 -13.34% |
7 TRX/USDT 20.21 مليون$ | 25.87 مليار$ | 0.27 -4.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.72 مليار$ | 1.72 مليار$ | 65,031.40 -11.66% |
2 ETH/USDT 1.13 مليار$ | 1.13 مليار$ | 1,921.28 -11.48% |
3 SOL/USDT 302.53 مليون$ | 302.53 مليون$ | 81.28 -13.34% |
4 DOGE/USDT 165.13 مليون$ | 165.13 مليون$ | 0.090 -13.40% |
5 XRP/USDT 161.20 مليون$ | 161.20 مليون$ | 1.19 -22.25% |
6 USDC/USDT 142.83 مليون$ | 142.83 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 SPACE/USDT 115.61 مليون$ | 115.61 مليون$ | 0.0057 -10.34% |