العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 373.44 مليون$ | 78,302.80 -- | -1.40% |
2 ETH/USDT 193.54 مليون$ | 2,178.50 -- | -2.26% |
3 DOGE/USDT 37.45 مليون$ | 0.10 -- | -2.64% |
4 SOL/USDT 48.02 مليون$ | 86.83 -- | -3.38% |
5 PI/USDT 5.54 مليون$ | 0.16 -- | -2.83% |
6 HYPE/USDT 20.20 مليون$ | 40.93 -- | -8.14% |
7 XRP/USDT 38.44 مليون$ | 1.41 -- | -2.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NMR/USDT 503.29 ألف$ | 9.84 -- | +12.13% |
2 PROS/USDT 29.71 مليون$ | 0.79 -- | +11.25% |
3 CHZ/USDT 5.38 مليون$ | 0.047 -- | +7.39% |
4 STORJ/USDT 4.45 مليون$ | 0.12 -- | +4.98% |
5 CVC/USDT 210.41 ألف$ | 0.032 -- | +4.95% |
6 ZKJ/USDT 874.34 ألف$ | 0.012 -- | +4.90% |
7 KITE/USDT 2.36 مليون$ | 0.21 -- | +3.61% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT 934.78 ألف$ | 0.0030 -- | -16.91% |
2 DEGEN/USDT 1.09 مليون$ | 0.00086 -- | -13.69% |
3 AEVO/USDT 178.89 ألف$ | 0.027 -- | -10.92% |
4 PENDLE/USDT 241.43 ألف$ | 1.83 -- | -9.99% |
5 SPK/USDT 543.86 ألف$ | 0.031 -- | -8.90% |
6 RESOLV/USDT 342.56 ألف$ | 0.030 -- | -8.80% |
7 CC/USDT 2.18 مليون$ | 0.15 -- | -8.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 29.71 مليون$ | -- | 0.79 +11.25% |
2 EDGE/USDT 64.59 مليون$ | -- | 1.25 -3.22% |
3 MEGA/USDT 1.23 مليون$ | -- | 0.093 -5.56% |
4 RLUSD/USDT 4.52 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT 251.70 ألف$ | -- | 0.30 -3.56% |
6 CHIP/USDT 318.51 ألف$ | -- | 0.055 -4.45% |
7 OFC/USDT 1.17 مليون$ | -- | 0.047 +3.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 373.44 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,302.80 -1.40% |
2 ETH/USDT 193.54 مليون$ | 262.81 مليار$ | 2,178.50 -2.26% |
3 BNB/USDT 9.21 مليون$ | 88.36 مليار$ | 656.00 -2.93% |
4 XRP/USDT 38.44 مليون$ | 87.62 مليار$ | 1.41 -2.13% |
5 USDC/USDT 38.94 مليون$ | 76.98 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 48.02 مليون$ | 50.14 مليار$ | 86.83 -3.38% |
7 TRX/USDT 16.28 مليون$ | 33.55 مليار$ | 0.35 +0.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 373.44 مليون$ | 373.44 مليون$ | 78,302.80 -1.40% |
2 ETH/USDT 193.54 مليون$ | 193.54 مليون$ | 2,178.50 -2.26% |
3 EDGE/USDT 64.59 مليون$ | 64.59 مليون$ | 1.25 -3.22% |
4 USDG/USDT 54.92 مليون$ | 54.92 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 SOL/USDT 48.02 مليون$ | 48.02 مليون$ | 86.83 -3.38% |
6 USDC/USDT 38.94 مليون$ | 38.94 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT 38.44 مليون$ | 38.44 مليون$ | 1.41 -2.13% |