العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 391.64 مليون$ | 78,199.70 -- | -1.20% |
2 ETH/USDT 202.84 مليون$ | 2,182.62 -- | -1.35% |
3 DOGE/USDT 39.75 مليون$ | 0.10 -- | -2.33% |
4 SOL/USDT 49.74 مليون$ | 86.56 -- | -2.84% |
5 PI/USDT 5.76 مليون$ | 0.16 -- | -3.07% |
6 HYPE/USDT 23.58 مليون$ | 41.12 -- | -6.64% |
7 XRP/USDT 37.94 مليون$ | 1.41 -- | -1.87% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 4.94 مليون$ | 0.12 -- | +10.98% |
2 NMR/USDT 276.96 ألف$ | 9.58 -- | +8.86% |
3 CHZ/USDT 4.59 مليون$ | 0.046 -- | +7.92% |
4 XCH/USDT 326.09 ألف$ | 2.50 -- | +5.70% |
5 CSPR/USDT 1.83 مليون$ | 0.0030 -- | +5.55% |
6 ZAMA/USDT 234.68 ألف$ | 0.026 -- | +3.96% |
7 KITE/USDT 2.27 مليون$ | 0.21 -- | +3.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 1.71 مليون$ | 0.00088 -- | -19.26% |
2 MERL/USDT 1.35 مليون$ | 0.030 -- | -9.20% |
3 AEVO/USDT 305.66 ألف$ | 0.027 -- | -8.85% |
4 WLFI/USDT 3.22 مليون$ | 0.061 -- | -8.78% |
5 PENDLE/USDT 267.83 ألف$ | 1.82 -- | -8.56% |
6 CORE/USDT 2.14 مليون$ | 0.036 -- | -8.48% |
7 SD/USDT 446.99 ألف$ | 0.17 -- | -7.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 20.85 مليون$ | -- | 0.75 +3.06% |
2 EDGE/USDT 68.63 مليون$ | -- | 1.23 -4.20% |
3 MEGA/USDT 1.30 مليون$ | -- | 0.093 -4.50% |
4 RLUSD/USDT 5.61 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT 286.13 ألف$ | -- | 0.30 -3.36% |
6 CHIP/USDT 313.25 ألف$ | -- | 0.055 -3.37% |
7 OFC/USDT 930.96 ألف$ | -- | 0.043 -2.33% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 391.64 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,199.70 -1.20% |
2 ETH/USDT 202.84 مليون$ | 263.09 مليار$ | 2,182.62 -1.35% |
3 BNB/USDT 9.27 مليون$ | 88.05 مليار$ | 653.90 -3.25% |
4 XRP/USDT 37.94 مليون$ | 87.15 مليار$ | 1.41 -1.87% |
5 USDC/USDT 42.62 مليون$ | 76.98 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 49.74 مليون$ | 49.94 مليار$ | 86.56 -2.84% |
7 TRX/USDT 17.00 مليون$ | 33.35 مليار$ | 0.35 +0.35% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 391.64 مليون$ | 391.64 مليون$ | 78,199.60 -1.20% |
2 ETH/USDT 202.84 مليون$ | 202.84 مليون$ | 2,182.62 -1.35% |
3 EDGE/USDT 68.63 مليون$ | 68.63 مليون$ | 1.23 -4.20% |
4 USDG/USDT 54.18 مليون$ | 54.18 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 SOL/USDT 49.74 مليون$ | 49.74 مليون$ | 86.56 -2.84% |
6 USDC/USDT 42.62 مليون$ | 42.62 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 DOGE/USDT 39.75 مليون$ | 39.75 مليون$ | 0.10 -2.33% |