العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.21 مليار$ | 64,652.20 -- | -11.26% |
2 ETH/USDT 1.38 مليار$ | 1,901.07 -- | -10.90% |
3 SOL/USDT 357.90 مليون$ | 81.17 -- | -10.83% |
4 DOGE/USDT 203.58 مليون$ | 0.091 -- | -11.75% |
5 XRP/USDT 206.52 مليون$ | 1.25 -- | -17.03% |
6 XAUT/USDT 91.12 مليون$ | 4,746.80 -- | -5.01% |
7 BNB/USDT 48.61 مليون$ | 625.60 -- | -9.87% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 2.24 مليون$ | 0.015 -- | +112.94% |
2 PARTI/USDT 2.28 مليون$ | 0.086 -- | +14.49% |
3 AEVO/USDT 676.89 ألف$ | 0.030 -- | +3.78% |
4 NFT/USDT 25.67 ألف$ | 0.00000034 -- | +1.66% |
5 ZENT/USDT 592.60 ألف$ | 0.0039 -- | +0.21% |
6 USAT/USDT 16.90 ألف$ | 1.00 -- | +0.00% |
7 USDG/USDT 8.42 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT 1.10 مليون$ | 0.014 -- | -24.97% |
2 LEO/USDT 1.79 مليون$ | 6.80 -- | -23.35% |
3 PROMPT/USDT 1.09 مليون$ | 0.049 -- | -22.14% |
4 PENDLE/USDT 894.84 ألف$ | 1.17 -- | -19.27% |
5 RSS3/USDT 89.23 ألف$ | 0.0074 -- | -19.14% |
6 MEMEFI/USDT 80.95 ألف$ | 0.00030 -- | -18.68% |
7 ZIL/USDT 1.44 مليون$ | 0.0043 -- | -18.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 7.97 مليون$ | -- | 0.028 -0.73% |
2 USAT/USDT 16.90 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
3 SENT/USDT 20.27 مليون$ | -- | 0.031 -1.13% |
4 SPACE/USDT 163.34 مليون$ | -- | 0.0052 -17.03% |
5 LIT/USDT 9.29 مليون$ | -- | 1.46 -7.12% |
6 FOGO/USDT 2.88 مليون$ | -- | 0.024 -10.19% |
7 BREV/USDT 860.63 ألف$ | -- | 0.12 -12.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.21 مليار$ | 1.29 ترليون$ | 64,652.20 -11.26% |
2 ETH/USDT 1.38 مليار$ | 229.03 مليار$ | 1,901.07 -10.90% |
3 BNB/USDT 48.61 مليون$ | 85.40 مليار$ | 625.60 -9.87% |
4 XRP/USDT 206.52 مليون$ | 76.21 مليار$ | 1.25 -17.03% |
5 USDC/USDT 169.12 مليون$ | 70.80 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 357.91 مليون$ | 46.03 مليار$ | 81.17 -10.83% |
7 TRX/USDT 21.73 مليون$ | 25.70 مليار$ | 0.27 -4.27% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.21 مليار$ | 2.21 مليار$ | 64,657.80 -11.25% |
2 ETH/USDT 1.38 مليار$ | 1.38 مليار$ | 1,901.07 -10.90% |
3 SOL/USDT 357.91 مليون$ | 357.91 مليون$ | 81.17 -10.83% |
4 XRP/USDT 206.52 مليون$ | 206.52 مليون$ | 1.25 -17.03% |
5 DOGE/USDT 203.58 مليون$ | 203.58 مليون$ | 0.091 -11.75% |
6 USDC/USDT 169.13 مليون$ | 169.13 مليون$ | 1.00 -0.03% |
7 SPACE/USDT 163.34 مليون$ | 163.34 مليون$ | 0.0052 -17.05% |