أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.17495€ | -4.69% | 1.16M€ | 418.40K€ | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 1.5591€ | -6.70% | 1.09M€ | 250.15K€ | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 1.6022€ | -7.92% | 1.01M€ | 387.60K€ | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.90447€ | +0.00% | 966.52K€ | 81.96K€ | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.070635€ | +7.90% | 842.37K€ | 9.22M€ | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 1.5677€ | +34.82% | 800.86K€ | 10.87M€ | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.15505€ | +17.65% | 785.11K€ | 58.02M€ | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 0.86140€ | -16.70% | 766.71K€ | 465.29K€ | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 0.39366€ | -5.21% | 717.89K€ | 2.93M€ | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 0.70643€ | -13.70% | 653.39K€ | 251.07K€ | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 0.70643€ | -11.40% | 416.32K€ | 255.13K€ | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 9.0016€ | -7.19% | 384.78K€ | 1.36M€ | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 2.3086€ | +3.08% | 353.84K€ | 741.64K€ | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.21509€ | -47.90% | 140.91K€ | 247.61M€ | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.087863€ | -1.92% | 110.34K€ | 156.06M€ |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم