أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 13.1019€ | -4.94% | -- | 24.00K€ | |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 62.2308€ | -0.67% | -- | 793.34€ | |
ISCF iShares International Small Cap Equity Factor ETF | 38.3323€ | -1.13% | -- | 19.09K€ | |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 53.8720€ | -0.94% | -- | 15.43K€ | |
ISCV iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 64.7005€ | -0.57% | -- | 5.63K€ | |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 64.8462€ | -0.45% | -- | 34.44K€ | |
ISHP First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF | 29.5116€ | -1.66% | -- | 527.17€ | |
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 40.2791€ | -1.62% | -- | 201.54K€ | |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 24.5327€ | +0.83% | -- | 5.69K€ | |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 41.8985€ | -0.71% | -- | 128.09K€ | |
ISRA VanEck Israel ETF | 57.7732€ | -2.47% | -- | 11.10K€ | |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 16.2674€ | -3.78% | -- | 6.39K€ | |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF of iShares Trust | 41.4592€ | -0.08% | -- | 1.19M€ | |
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | 15.0099€ | -1.04% | -- | 85.34K€ | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 44.4482€ | -1.11% | -- | 11.08K€ |
7276 - 7290 من 11220 نتائج
سعر السهم