أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 142.22€ | -0.73% | -- | 1.28M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.4921€ | -1.23% | -- | 15.14K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.7860€ | -0.05% | -- | 40.61K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.5779€ | -0.20% | -- | 3.85M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 164.89€ | -0.90% | -- | 429.43K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 94.7094€ | -0.40% | -- | 392.15K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.5473€ | -0.60% | -- | 19.61K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 195.66€ | -0.35% | -- | 702.26K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 24.3712€ | -0.87% | -- | 21.44K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.6317€ | -2.92% | -- | 589.42K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.9325€ | -0.74% | -- | 573.24K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 123.51€ | +0.27% | -- | 42.63K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.2349€ | -0.34% | -- | 85.22K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.62€ | -0.02% | -- | 54.24K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 94.8534€ | -0.30% | -- | 11.35K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم