Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75.8883 | -1.06 % | -- | €992.67K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46.9994 | -0.44 % | -- | €1.03M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44.0196 | -0.27 % | -- | €22.56K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22.9595 | -1.00 % | -- | €707.86 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50.0981 | -0.04 % | -- | €1.66M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9.6006 | -0.22 % | -- | €17.74K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €107.15 | -1.18 % | -- | €4.71M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65.0745 | +0.01 % | -- | €89.31K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64.5615 | -0.15 % | -- | €1.39K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237.62 | +0.96 % | -- | €115.25K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28.4655 | -0.51 % | -- | €46.55 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35.4287 | -0.91 % | -- | €8.10K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203.64 | +0.10 % | -- | €525.75K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80.5433 | -0.78 % | -- | €174.79K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120.44 | -0.64 % | -- | €13.98K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción