Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81.4003 | -0.12 % | -- | €2.25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.4455 | -1.68 % | -- | €207.87K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36.0818 | -0.16 % | -- | €4.05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68.5880 | -0.45 % | -- | €1.86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168.46 | -0.16 % | -- | €316.86K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34.2121 | +0.13 % | -- | €355.31K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293.90 | -0.65 % | -- | €45.55K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112.35 | -1.33 % | -- | €861.58K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90.5310 | -0.02 % | -- | €684.03K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €595.35 | -1.11 % | -- | €5.12M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72.5886 | -0.93 % | -- | €1.63M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189.02 | -0.40 % | -- | €46.76K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260.36 | -0.83 % | -- | €250.98K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76.5720 | -0.77 % | -- | €24.55K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164.25 | -0.84 % | -- | €453.84K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción