Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $533,98 | +2,39% | $841,55B | $29,15M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300,11 | -0,28% | $802,00B | $6,99M | |
ORCL Oracle Corp | $220,26 | -9,94% | $649,35B | $23,44M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | $1723,41 | +1,06% | $621,58B | $1,82M | Transacionar |
V VISA Inc. | $313,15 | -1,31% | $620,65B | $8,98M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $152,50 | +1,97% | $602,09B | $14,34M | |
INTC Intel Corp | $111,75 | +3,54% | $576,38B | $118,25M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | $223,55 | +0,30% | $542,41B | $6,50M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127,13 | -0,68% | $474,62B | $29,89M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | $472,44 | -1,10% | $436,47B | $5,22M | |
COST Costco Wholesale Corp | $969,55 | +1,60% | $424,14B | $2,16M | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | $923,02 | +1,45% | $403,41B | $2,50M | |
LRCX Lam Research Corp | $343,88 | +2,83% | $397,90B | $8,74M | |
ABBV ABBVIE INC. | $217,13 | +0,80% | $384,66B | $5,66M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $400,10 | -0,65% | $377,34B | $11,86M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações