Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €437,43 | +2,37% | €198,28B | €1,96M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €236,41 | -7,67% | €196,85B | €12,67M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €78,2854 | -2,47% | €194,62B | €1,81M | |
AXP American Express Company | €260,23 | -2,88% | €186,07B | €3,39M | |
C Citigroup Inc. | €112,28 | -0,73% | €185,03B | €9,60M | |
SAP SAP SE | €153,42 | -6,71% | €182,89B | €2,26M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €16,8032 | +1,72% | €181,98B | €1,73M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €487,95 | -6,51% | €177,47B | €2,97M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €156,42 | -3,87% | €174,87B | €5,81M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €36,0449 | -2,54% | €174,02B | €9,76M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €377,57 | +3,54% | €173,70B | €4,91M | |
ANET Arista Networks | €143,11 | -5,28% | €173,02B | €6,94M | |
VZ Verizon Communications | €40,3017 | -2,30% | €172,02B | €23,98M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €805,82 | +0,92% | €171,52B | €2,50M | |
MCD McDonald's Corporation | €236,20 | -0,81% | €170,93B | €4,31M |
61 – 75 de 11220 resultados
Preço das ações