Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9,7297 | +0,09% | €415,80M | €366,62K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7,1443 | +0,00% | €414,65M | €336,29K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €48,0152 | -0,13% | €414,51M | €36,34K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €8,9713 | +0,00% | €414,29M | €124,96 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9,3074 | -0,37% | €413,88M | €275,77K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1,3875 | -0,62% | €412,85M | €1,73M | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €4,8950 | +0,00% | €412,78M | €746,21K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9,2471 | +0,37% | €412,65M | €282,68K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3,6928 | -0,12% | €411,93M | €0,8618 | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €13,5389 | -5,30% | €411,28M | €373,28K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €30,0510 | +0,00% | €411,06M | €137,79K | |
CINT CI&T Inc | €3,3524 | +0,00% | €410,95M | €316,85K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €3,2231 | -0,27% | €410,58M | €366,68K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €12,0307 | +0,00% | €409,04M | €113,92K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €9,6479 | +1,96% | €408,78M | €215,16K |
3256 – 3270 de 11220 resultados
Preço das ações